Radni Młodzieżowego Sejmik Województwa Śląskiego
Lista radnych i listy rezerwowe obowiązujące od 17 października 2019 roku
| Lp. | Nazwisko | Imię | Zgłoszony przez | Okręg nr | Kadencja |
| 1 | Ankudowicz | Nikodem | MRM Bielsko - Biała | 1 | 2018-2020 |
| 2 | Adamczyk | Adrian | MRM Katowice | 2 | 2019-2021 |
| 3 | Bartosiewicz | Wiktoria | MRM Gliwice | 4 | 2019-2021 |
| 4 | Brandy | Paulina | MRM Siemianowice Śląskie | 5 | 2019-2021 |
| 5 | Ciołczyk | Sebastian | MRM Jaworzno | 7 | 2018-2020 |
| 6 | Czapla | Alicja | Akademia WSB | Samorząd studencki | 2018-2020 |
| 7 | Dąbrowski | Denis | MRM Piekary Śląskie | 5 | 2018-2020 |
| 8 | Duda | Dominik | MRM Żory | 3 | 2018-2020 |
| 9 | Gad | Marcin | WSB Chorzów | Samorząd studencki | 2018-2020 |
| 10 | Gajda | Marta | MRM Pawłowice | 2 | 2019-2021 |
| 11 | Hoffman | Paulina | MRM Bielsko - Biała | 1 | 2018-2020 |
| 12 | Kaczor | Paulina | Osoba indywidualna | Osoba indywidualna 4 | 2019-2021 |
| 13 | Klimczok | Małgorzata | MRM Siemianowice Śląskie | 5 | 2019-2021 |
| 14 | Kohut | Konrad | MRM Jaworze | 1 | 2019-2021 |
| 15 | Kołodziej | Rafał | MRM Chorzów | 5 | 2018-2020 |
| 16 | Kołodziej | Dominik | MRM Ruda Śląska | 5 | 2018-2020 |
| 17 | Konkol | Paulina | MRM Rybnik | 3 | 2019-2021 |
| 18 | Kopeć | Jakub | MRM Sosnowiec | 7 | 2019-2021 |
| 19 | Kozubek | Marcelina | Osoba indywidualna | Osoba indywidualna 3 | 2018-2020 |
| 20 | Krauze | Ewelina | Osoba indywidualna | Osoba indywidualna 1 | 2019-2021 |
| 21 | Kruczkowski | Adam | MRM Myszków | 6 | 2019-2021 |
| 22 | Kuder | Maja | Powiatowa Reprezentacja Młodziezy Powiatu Tarnogórskiego | 4 | 2019-2021 |
| 23 | Łągiewka | Miłosz | MRM Zawiercie | 7 | 2018-2020 |
| 24 | Magierowski | Wojciech | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach | Samorząd studencki | 2019-2021 |
| 25 | Michalski | Mateusz | MRM Częstochowa | 6 | 2019-2021 |
| 26 | Niesyt | Konrad | MRM Jaworze | 1 | 2019-2021 |
| 27 | Nowosielska | Patrycja | MRM Piekary Śląskie | 5 | 2019-2021 |
| 28 | Orska | Weronika | MRM Katowice | 2 | 2018-2020 |
| 29 | Pałasz | Jan | MRM Rybnik | 3 | 2019-2021 |
| 30 | Pierściecka | Sara | MRM Jaworze | 1 | 2019-2021 |
| 31 | Pilarek | Miłosz | Uniwersytet Śląski | Samorząd studencki | 2018-2020 |
| 32 | Pilarska | Marcelina | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Samorząd studencki | 2019-2021 |
| 33 | Piotrkowska | Agata | MRM Jastrzębie - Zdrój | 3 | 2019-2021 |
| 34 | Przybyłowski | Dawid | Osoba indywidualna | Osoba indywidualna 7 | 2018-2020 |
| 35 | Puchalski | Dawid | MRM Knurów | 4 | 2018-2020 |
| 36 | Puszcz | Paulina | MRM Gliwice | 4 | 2019-2021 |
| 37 | Pyrcik | Tomasz | Osoba indywidualna | Osoba indywidualna 2 | 2018-2020 |
| 38 | Pyzik | Marcin | Osoba indywidualna | Osoba indywidualna 6 | 2019-2021 |
| 39 | Sadło | Paulina | Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego | 4 | 2018-2020 |
| 40 | Serafin | Dominik | MRM Tychy | 2 | 2018-2020 |
| 41 | Smołucha | Karolina | MRM Sosnowiec | 7 | 2019-2021 |
| 42 | Solka | Piotr | MRM Gliwice | 4 | 2019-2021 |
| 43 | Sosna | Michał | Osoba indywidualna | Osoba indywidualna 5 | 2019-2021 |
| 44 | Synowiec | Mikołaj | MRM Jaworzno | 7 | 2019-2021 |
| 45 | Szymala | Dominika | MRM Żywiec | 1 | 2019-2021 |
| 46 | Trystucha | Ewa | MRM Racibórz | 3 | 2019-2021 |
| 47 | Uchnast | Jakub | MRM Myszków | 6 | 2019-2021 |
| 48 | Wendereński | Dariusz | MRM Mysłowice | 2 | 2019-2021 |
| 49 | Woźniak | Magdalena | MRM Psary | 7 | 2019-2021 |
| 50 | Wrona | Marta | MRM Mysłowice | 2 | 2018-2020 |
| 51 | Zielińska | Weronika | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach | Samorząd studencki | 2019-2021 |
| Osoby, które po wyrażeniu zgody obejmą mandat w październiku 2019 r. z listy rezerwowej | |||||
| 52 | Sikora | Przemysław | MRM Bielsko - Biała | 1 | 2018-2020 |
| 53 | Białas | Robert | MRM Żory | 3 | 2018-2020 |
| 54 | Zgoda | Bartłomiej | MRM Żory | 3 | 2018-2020 |
| 55 | Krzyszkowski | Gabriel | MRM Gliwice | 4 | 2018-2020 |
| 56 | Pożarlik | Martyna | MRM Częstochowa | 6 | 2018-2020 |
| 57 | Sobczyk | Sebastian | MRM Częstochowa | 6 | 2018-2020 |
| 58 | Magiera | Aleksandra | MRM Sosnowiec | 7 | 2018-2020 |
