Radni (2018-2021)
Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
| L. p. | Nazwisko i imię | Reprezentuje | Kadencja |
| 1 | Botor Seweryn | MRM Gliwice | 2020-2022 |
| 2 | Dadok Tymoteusz | MRM Bielsko-Biała | 2021-2023 |
| 3 | Dąbrowski Denis | MRM Piekary Śląskie | 2020-2022 |
| 4 | Drózd Paweł | MRM Cieszyn | 2021-2023 |
| 5 | Figlarski Mikołaj | MRM Tychy | 2020-2022 |
| 6 | Flis-Flisiński Zbigniew | MRM Bielsko-Biała | 2021-2023 |
| 7 | Geratowski Maciej | MRM Mikołów | 2020-2022 |
| 8 | Głowacz Adrian | MRM Mysłowice | 2021-2023 |
| 9 | Gołofit Adrian | Osoba indywidualna | 2020-2022 |
| 10 | Gosek Wojciech | MRM Siemianowice Śląskie | 2020-2022 |
| 11 | Grelewicz Wiktoria | Uniwersytet Śląski | 2021-2023 |
| 12 | Hoffman Paulina | MRM Bielsko-Biała | 2020-2022 |
| 13 | Iwaniak Justyna | Akademia WSB | 2021-2023 |
| 14 | Jakub Satława | MRM Jastrzębie - Zdrój | 2021-2023 |
| 15 | Janikowski Kamil | MRM Poręba | 2021-2023 |
| 16 | Jewak Anna | MRM Psary | 2020-2022 |
| 17 | Kawka Przemysław | Uniwersytet Ekonomiczny | 2021-2023 |
| 18 | Kilian Magdalena | MRM Tychy | 2020-2022 |
| 19 | Komadowska Zuzanna | MRM Myszków | 2021-2023 |
| 20 | Konieczniak Weronika | MRM Myszków | 2021-2023 |
| 21 | Kozubek Marcelina | Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie | 2020-2022 |
| 22 | Koźlik Daniel | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Bielsko-Biała | 2020-2022 |
| 23 | Kryszczyński Michał | MRM Bielsko-Biała | 2020-2022 |
| 24 | Krzoska Dawid | MRM Świetochłowice | 2020-2022 |
| 25 | Ligenza Mateusz | MRM Dąbrowa Górnicza | 2021-2023 |
| 26 | Lorek Kamil | ind. | 2021-2023 |
| 27 | Łągiewka Miłosz | MRM Poręba | 2020-2022 |
| 28 | Madejczyk Jan | MRM Dąbrowa Górnicza | 2020-2022 |
| 29 | Niemczakiewicz Nikola | MRM Gliwice | 2020-2022 |
| 30 | Niesyt Konrad | MRM Jaworze | 2021-2023 |
| 31 | Nyga Bartosz | MRM Sosnowiec | 2021-2023 |
| 32 | Pilarek Miłosz | Uniwersytet Śląski | 2020-2022 |
| 33 | Pinocy Kacper | Forum Młodzieży Powiatu Gliwic. | 2021-2023 |
| 34 | Pozór Paweł | Forum Młodzieży Powiatu Gliwic. | 2021-2023 |
| 35 | Pożarlik Martyna | MRM Częstochowa | 2020-2022 |
| 36 | Puchalski Dawid | MRM Gliwice | 2020-2022 |
| 37 | Reschke Krzysztof | MRM Jastrzębie - Zdrój | 2020-2022 |
| 38 | Róg Michał | MRM Katowice | 2021-2023 |
| 39 | Rzeszutek Wojciech | MRM Bytom | 2021-2023 |
| 40 | Sączawa Krzysztof | Wyższa Szkoła Zarz. Ochroną Pracy | 2020-2022 |
| 41 | Scholz Rafał | Osoba indywidualna | 2020-2022 |
| 42 | Smyrski Mateusz | MRM Bielsko-Biała | 2020-2022 |
| 43 | Sobota Szymon | MRM Myszków | 2021-2023 |
| 44 | Solka Piotr | ind. | 2021-2023 |
| 45 | Strusz Piotr | MRM Chorzów | 2020-2022 |
| 46 | Wawrzyczek Łukasz | MRM Tychy | 2021-2023 |
| 47 | Wendreński Dariusz | MRM Mysłowice | 2021-2023 |
| 48 | Węgorek Daniel | MRM Bytom | 2020-2022 |
| 49 | Woźniak Magdalena | MRM Psary | 2021-2023 |
| 50 | Zdziarska Wiktoria | MRM Jastrzębie - Zdrój | 2021-2023 |
| 51 | Żmuda Karolina | Osoba indywidualna | 2020-2022 |
Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/2020 Komisji Skrutacyjnej z dnia 12 października 2021 r.
